Track record
| 2000-2003 | Kartsport: 4. Platz Nationale Juniorenmeisterschaft 8. Platz Europäische Meisterschaft (130 Teilnehmer) 5. Platz Weltmeisterschaft Formel A |
| 2004 | Rookie Formel Renault 2000, erstmals auf dem Siegerpodest |
| 2005 | Formel Renault 2000-Meister 7 Pole-Positionen, 14 Mal auf dem Siegerpodest, 8 Siege und 2 Rundenrekorde Test: World Series 3.5 by Renault |
| 2006 | Deutsche Formel 3-Meisterschaft mit Mercedes HWA 8 Mal auf dem Siegerpodest und 1 Pole-Position Rookie-Fahrer A1GP Team Niederlände |
| 2007 | Erster Fahrer Prema Powerteam F3 Euro Serie 2 Mal auf dem Siegerpodest, 1 Sieg (seit Jahren der erste Sieg für das Team) Test: GP2 |
| 2008 | Erster Fahrer Prema Powerteam F3 Euro Series Teilnehmer am Mercedes Driver Development Program 4. Platz F3 Euro Series, 2 Siege, 5 Mal auf dem Siegerpodest Ein Rennen in der Asian GP2 race Dubai, Team Arden 5. Platz Windsor Arch F3 Macau Grand Prix Test: DTM, World Series 3.5 by Renault und GP2 |
| 2009 | 3. Platz Britische Formel 3, Team Hitech Racing (verpasste 2 rennen) 3Siege, 5 pole-positions, 9 Mal auf dem Siegerpodest und 7 Mal schnellste Runde F3 Euro Series, Team Motopark Academy 1 Sieg, 1 Mal auf dem Siegerpodest 7. Platz Windsor Arch F3 Macau Grand Prix 6. Platz Tango Masters of Formula 3, Team Hitech Racing |
| 2010 | GP3 Series, Team RSC Mücke Motorsport, 1 Mal auf dem Siegerpodest 5. Platz Windsor Arch F3 Macau Grand Prix |
| 2011 | DTM mit Stern AMG Mercedes, Team Persson Motorsport |

























